Xỉu chủ MN - Dự Đoán Số Miền Bắc tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 28.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 666 | 28.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 27.8 | 1 lần | 12 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 321 | 26.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 957 | 26.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 536 | 25.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 947 | 25.7 | 1 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 349 | 25.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 481 | 25.2 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 463 | 25.1 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 714 | 29.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 502 | 28.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 114 | 27.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 192 | 26.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 186 | 25.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 292 | 25.7 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 900 | 25.3 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 400 | 25.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 909 | 24.9 | 1 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 546 | 24.6 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 558 | 26.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 006 | 26.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 978 | 26.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 879 | 25.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 457 | 25.5 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 022 | 25.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 297 | 25.1 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 160 | 25.1 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 792 | 25.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 901 | 25.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Số Miền Bắc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.