Xỉu chủ MN - Dự Đoán Số Miền Bắc tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 30.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 251 | 30.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 970 | 26.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 036 | 26.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 420 | 26.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 526 | 26.1 | 2 lần | 18 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 507 | 25.8 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 936 | 25.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 290 | 25.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 914 | 25.3 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 483 | 36.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 384 | 36.2 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 736 | 30.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 316 | 27.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 350 | 26.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 127 | 26.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 587 | 25.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 620 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 076 | 25.4 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 669 | 25.1 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 36.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 655 | 34.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 389 | 30.8 | 1 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 716 | 30.2 | 1 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 731 | 27.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 887 | 27.7 | 2 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 619 | 27.5 | 1 lần | 9 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 659 | 27.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 873 | 26.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 554 | 26.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 27.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 789 | 26.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 260 | 26.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 170 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 199 | 25.4 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 902 | 25.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 397 | 25.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 837 | 25.2 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 576 | 25.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 731 | 24.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Số Miền Bắc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.