XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 01, 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 12 | 10, 11, 14, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 28 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 35, 39(2) | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47, 49 | 42, 46 | 40, 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 55, 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67(2), 69 | 61, 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 78 | 71, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 83(2), 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.