Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 17/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 30, 60(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 17 | 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 72, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 63, 66 | 6 | 06, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 77(2), 79 | 7 | 17, 27, 37, 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2) | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.