Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 17/03/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2) | 0 | 10(2), 30(2), 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 15 | 1 | 01(2), 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27 | 2 | 22, 52, 62, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 39 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 66, 69 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 97, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.