Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/03/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08, 09 | 0 | 50, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 68, 69(2) | 6 | 36, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 79(2) | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 89 | 8 | 08, 18, 28, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | 09, 69(2), 79(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.