Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 13/08/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 96.4 | 22 kỳ | 3 ngày | 2 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 86 | 95.6 | 19 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 68 |
| 27 | 94.4 | 18 kỳ | 4 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 72 |
| 47 | 91.5 | 16 kỳ | 0 ngày | 2 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 17 | 91.4 | 17 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 71 |
| 63 | 89.9 | 17 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 05 | 89.7 | 18 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 50 |
| 34 | 87.4 | 15 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 06 | 87.1 | 19 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 60 |
| 54 | 85.7 | 18 kỳ | 0 ngày | 3 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 75 | 84.8 | 17 kỳ | 8 ngày | 0 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayGan 8 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 57 |
| 42 | 84.4 | 15 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.