Đặc biệt MN - Dự Đoán Số Miền Bắc tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 41.1 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 72 | 39.0 | 2 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 90 | 34.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 68 | 34.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 55 | 34.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 50 | 33.4 | 2 lần | 17 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 57 | 32.8 | 1 lần | 23 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 94 | 31.3 | 1 lần | 20 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 77 | 31.0 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 95 | 30.5 | 1 lần | 11 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 43.0 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 93 | 39.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 59 | 39.3 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 98 | 35.9 | 1 lần | 34 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 48 | 34.5 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 17 | 33.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 33.3 | 2 lần | 22 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 28 | 33.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 50 | 32.8 | 2 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 11 | 32.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 50.3 | 3 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 95 | 40.7 | 1 lần | 22 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 39 | 40.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 28 | 40.4 | 1 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 35 | 39.8 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 01 | 36.9 | 2 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 11 | 36.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 34.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 94 | 34.2 | 2 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 92 | 32.9 | 2 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.