Dạng tin sáng gọn, sáng màu, phù hợp trang muốn dẫn người dùng vào lịch quay, kho dữ liệu và dự đoán.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7EG-14EG-3EG-8EG-1EG-2EG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01183 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86638 | 28428 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50294 | 48741 | 18207 | |||||||||||||||||||||||
| 84003 | 55298 | 24833 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4498 | 8181 | 0748 | 7913 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3904 | 3715 | 4923 | |||||||||||||||||||||||
| 1801 | 7169 | 9455 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 012 | 764 | 261 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 80 | 91 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 04, 07, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 01, 41, 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 03, 13, 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 04, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83 | 8 | 28, 38, 48, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
25
|
64
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
362
|
721
|
571
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8443
6633
6941
|
3324
3262
5569
|
2138
8947
7818
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1253
|
0949
|
6391
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169
|
79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774
|
95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
26151
84997
|
42440
40451
|
01744
20654
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
89327
|
60120
|
21197
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91360
|
16395
|
12027
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
375859
|
840173
|
960809
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 20, 21, 24 | 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 32 | 32, 35, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 40, 49 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 59 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 69 | 60, 62, 64, 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 73, 74 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80 | 80(2), 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 95, 99 | 91, 92, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
98
|
87
|
12
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
658
|
110
|
713
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4836
0854
5156
|
8462
8164
7054
|
2155
2745
1882
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3422
|
2136
|
3714
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
41428
82088
30424
74337
51294
62436
81852
|
35401
69174
93563
77823
13434
04678
01079
|
63420
53780
47116
99389
59737
93426
09131
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
98543
46168
|
92454
69730
|
26207
56932
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
02044
|
12949
|
12858
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
34341
|
38909
|
78298
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
681870
|
361087
|
853883
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 13, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 28 | 23 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2), 37 | 30, 34, 36 | 31, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 49 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 58 | 54(2) | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 63, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 74, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87(2) | 80, 82, 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01544 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,649,534,500 đồng
03
12
20
25
27
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 29,649,534,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,470 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,884 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01379 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,705,403,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,285,376,800 đồng
11
14
16
44
49
55
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,285,376,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133 | 706 | 61 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 413 | 123 | 179 | 393 | 117 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 752 | 873 | 003 | 64 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | 746 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 819 | 172 | 783 | 083 | 176 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 123 | 179 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 873 | 003 | 589 | 746 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 172 | 783 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 341 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3894 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 745 | 243 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 006 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 564 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 794 | 881 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 686 | 941 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 459 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5102 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 02/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 01/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 26 | 32 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 02/08/2026 |
|||||
| 5 | 02 | 946 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.